Product Details
+
9 0 % c o t t o n 1 0 % l i n e n. Made in USA.
Style Measurements | Waist | Thigh Width | Rise Length | Inseam | Hem Width | |||||
Fatigue Pant (XXS) | 30??? | 14 1/8 | 11 3/8 | 29 1/4 | 9 1/8 | |||||
Fatigue Pant (XS) | 32??? | 14 3/4 | 11 7/8 | 29 1/2 | 9 1/4 | |||||
Fatigue Pant (S) | 34??? | 15 3/8 | 12 3/8 | 29 3/4 | 9 3/8 | |||||
Fatigue Pant (M) | 36??? | 16??? | 12 7/8 | 31??? | 9 1/2 | |||||
Fatigue Pant (L) | 38??? | 16 5/8 | 13 3/8 | 31 1/4 | 9 5/8 | |||||
Fatigue Pant (XL) | 40??? | 17 1/4 | 13 7/8 | 31 1/2 | 9 3/4 |
?